Dove dormire
Agriturismi
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Agriturismo AZ
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Localita Piaggino n.1 |
| Telefono | 0324.35259 |
| Fax | 0324.232175 |
|
agriturismoaz@alice.it |
|
| Web |
http://www.agriturismoinalpeggio.org (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Ristorazione, B & B, produzione e vendita di salumi e formaggi. (BED & BREAKFAST: n. 4 camere con 12 posti letto). Giorno di chiusura: mercoledì. |
| Gestore | Emilia Arami |
Ricettività - collegamento aggiornato
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
Alberghi
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Hotel Belvedere Wellness & SPA ***
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | n.ab. Mozzio, 37 |
|
info@belvederemozzio.it |
|
| Web |
https://belvederemozzio.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Hotel Edelweiss LareSpa ***
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | n.ab. Viceno, 7 |
| Telefono | 0324.618791 |
|
info@albergoedelweiss.com |
|
| Web |
https://www.albergoedelweiss.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Pizzo Del Frate **
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c.s. Foppiano, 20 |
| Telefono | 0324.61233 |
|
pizzodelfrate@libero.it |
|
| Web |
https://www.pizzodelfrate.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Albergo Pizzeria Ristorante Bar "Le Alpi"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Cascata del Toce |
| Telefono | 338.3448489 |
|
ristorantelealpi@yahoo.com |
Albergo Aalts Dorf ***
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Riale |
| Telefono | 0324.634355 - Cell. 329.1257417 |
| Web |
http://www.aaltsdorf.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Chiusura | Martedì |
| Gestore | Società Formazza 2000 S.r.l. |
Albergo Edelweiss *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte n.81 |
| Telefono | 0324.63033 |
| Fax | 0324.63023 |
|
info@albergoedelweiss.net |
|
| Web |
http://www.albergoedelweiss.net (Apre il link in una nuova scheda) |
| Chiusura | Martedì |
| Gestore | Ivan Bignami |
Albergo Residenziale Monte Giove ***
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Valdo n.1 |
| Telefono | 0324.63034 |
| Fax | 0324.63034 |
|
albergo.monte.giove@tiscali.it |
|
| Web |
http://www.montegioveformazza.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Chiusura | Lunedì |
| Gestore | Laura Margaroli |
Ristorante - Bar "Cascata del Toce"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Cascata del Toce |
| Telefono | 3357682841 |
| Web |
https://www.cascatadeltoce.com/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Annuale |
| Gestore | Famiglia Sandretti |
Albergo Rotenthal **
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Ponte Formazza n.91 |
| Telefono | 0324.63060 |
| Fax | 0324.63260 |
|
rotenthal@rotenthal.it |
|
| Web |
http://www.rotenthal.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Chiusura | Mercoledì |
| Gestore | Romualdo Scilligo |
Albergo del Ponte *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Piedilago |
| Telefono | 0324.62017 |
| Fax | 0324.62017 |
|
albergodelponte@libero.it |
|
| Web |
http://www.delponte.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Massimo e Enrico Parianotti |
Albergo Minoli *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Provinciale n.41 |
| Telefono | 0324.62020 / 0324.62478 |
| Fax | Fax. 0324.62020 |
|
paolominoli@tiscali.it |
|
| Web |
http://www.alberghiminoli.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | PierPaolo Minoli |
Albergo Miravalle **
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Provinciale n.34 |
| Telefono | 0324.62478 |
| Fax | 0324.62020 |
|
paolominoli@tiscali.it |
|
| Web |
http://www.alberghiminoli.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Chiusura | Lunedì |
| Gestore | PierPaolo Minoli |
Albergo Monte Giove *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Statale n.31 - Frazione Cadarese n.31 |
| Telefono | 0324.617145 |
| Fax | 0324.607979 |
|
info@hotelmontegiove.com |
|
| Web |
http://www.hotelmontegiove.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Albergo della Fonte di Orio D. e C. S.A.S. **
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Localitò Alpe Veglia |
| Telefono | 0324/72576 - 338/3370174 - 333/6712035 |
|
lafontealpeveglia@valdivedro.it |
|
| Web |
http://www.valdivedro.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Albergo Lepontino *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Cornù - Alpe Veglia (1760 mt.) |
| Telefono | +393514550569 |
| Web |
http://www.alpeveglia.it/lepontino (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Malgaroli Gisella |
Albergo Ristorante "Cuccini" ***
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico n.5 |
| Telefono | 0324.780868 |
|
booking@sandomenicorealestate.com info@albergocuccini.com |
|
| Web |
http://www.albergocuccini.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Hotel La Vetta ****
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
| Telefono | 0324/780868 |
|
booking@sandomenicorealestate.com info@hotellavetta.it |
|
| Web |
https://www.hotellavetta.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Hotel Sempione **
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Viale Catelli 70 |
| Telefono | 335/5652523 |
Aree di Sosta
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Area Attrezzata - Punto Sosta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Area attrezzata, con carico e scarico, in località Riale. Per informazioni tel. 0324 63059 |
AleSte - area camper
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Cadarese 33 |
| Telefono | 0324-607978 cell.: 3665221920 |
|
alestecamping@gmail.com |
Bed & Breakfast
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Casa del Torchio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Vegno 33 |
| Telefono | 338.8529730 |
|
c.era.una.volta@live.it |
Da Giorgia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Molinetto, 4 |
| Telefono | 0324.61256 |
|
dagiorgia.crodo@gmail.com |
Famiglia Fantini ***
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Il Paradiso
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | N.ab. Mozzio n.28/29 |
| Telefono | 366.5308573 |
|
luigiceratto@libero.it |
La Madonnina
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | N.ab. Mozzio n.112 |
| Telefono | 348.2349048 |
|
lamodonnina.mozzio@gmail.com |
L'Edera
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | via Vegno, 44 |
| Telefono | 338 34 08 526 |
| Web |
http://www.ederacrodo.it/index.php?lang=en (Apre il link in una nuova scheda) |
Ul Calus
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | N.ab. Cravegna 104/A |
| Telefono | 3406931619 |
|
info@ulcalus.it |
B & B "ZUMSTEG" **
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte |
| Telefono | 0324.63080 |
| Fax | 0324.63251 |
|
sormani.bbzumsteg@tiscali.it |
|
| Web |
http://www.zumsteg.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Chiusura | Maggio, Ottobre, Novembre |
| Gestore | Famiglia Sormani |
B&B "Eichora"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Riale (mt. 1731) |
| Telefono | 339.5331578 |
|
roberta.falzone@libero.it |
|
| Gestore | Famiglia Falzone |
B&B Hirsch 1609
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Chiesa n.6 |
| Telefono | 3200603496 |
|
simonavalci@gmail.com |
Sentiero Verde B&B
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Fondovalle n.3 |
| Telefono | +393515691716 - +393406819344 |
|
sentieroverde.formazza@gmail.com |
|
| Web |
http://www.sentieroverde.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Popei
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Castelluccio |
| Telefono | +39 347 31 56 864 \ 0324 35 422 |
|
bebpopai@hotmail.it |
Ricettività - collegamento aggiornato
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
PiodaHaus B&B
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Per Altoggio 1 |
| Telefono | +39 347-7049847 |
|
piodahaus@gmail.com |
B&B LA CAMPANELLA di Antonietti Lorena
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Fraz. Cadarese n° 18 |
| Telefono | 0324-62354 / 339-8288190 |
| Fax | 0324-62354 |
|
info@bedandbreakfastlacampanella.it |
|
| Web |
http://www.bedandbreakfastlacampanella.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
LUTIN
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Cristo 7 |
| Telefono | 328-6022658 |
|
beb@lutin.it |
|
| Web |
http://Lutin.it (Apre il link in una nuova scheda) |
B&B Cistella
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
| Telefono | 340/7778331 |
|
cistella52@libero.it |
|
| Gestore | Punchia Marisia |
B&B "Alpe Veglia"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Vicolo Rio Ri 16 |
| Telefono | 0324.72244 - Cell. 333.4066271 |
|
piera.bbalpeveglia@gmail.com |
|
| Web |
http://www.valdivedro.it/alpe-veglia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Pioda Piera Donatella |
B&B "dell'Osteria"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Galtarossa 52/A |
| Telefono | 3397784356 |
|
osteriabertonio@gmail.com |
|
| Gestore | Antongioli Guido |
B&B "Il Teggiolo"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Scirone |
| Telefono | 339/1544434 - 0324/347394 |
|
ilteggiolo@gmail.com |
|
| Gestore | Lupica Silvana |
B&B Chalet Il Picchio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Strada San Domenico 41 |
| Telefono | 3494965163 - 3487944804 |
|
ely_tigre90@yahoo.it |
|
| Gestore | Mazza Francesca |
B&B Torri di Veglia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Nembro |
| Telefono | 334/8655562 - 348/2406465 |
|
prenota@torridiveglia.it |
|
| Web |
http://www.torridiveglia.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | 01/01 - 03/05 01/06 - 23/09 01/12 - 31/12 |
Bivacchi
Bivacco "Combi - Lanza"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Loc. Conca Cornera (2409 mt.) |
| Telefono | 0323.861246 |
| Gestore | Alpi Lepontine Occidentali - Cervandone |
Bivacco "Ettore Conti"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Loc. Scatta Minoia (2599 mt.) |
| Telefono | 0324.46558 |
Bivacco "Busin"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Lago del Busin (2407 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali/Monte Giove |
Cappella Bivacco "Gries"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Passo del Gries (2450 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali/Catena Gries |
| Gestore | Cai di Formazza |
Bivacco "Adriano Sironi"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Alpe Lago (2067 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali |
Bivacco "Baitin del Peurat"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Loc. Passo di Campolatte (mt. 2134) lungo il Sentiero per la Forcola di Larecchio - Alpi Lepontine Occidentali |
| Gestore | C.A.I. Sezione di Vigezzo |
Bivacco Corte Rossa
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | situato all’alpe omonima in Valle Cravariola, terra di confine al di là dello spartiacque naturale che separa fisicamente l’Ossola dal Canton Ticino, |
Bivacco Punchia Stefano
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Alpe Bosa (2024 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali |
| Apertura | sempre aperto. |
Bivacco "Casarola"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Casarola di Sopra (2026 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali |
Bivacco "Flavio Parvis"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Cima del Teggiolo (2385 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali |
| Telefono | 0324.79120 |
Bivacco "Giovanni Leoni"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Loc. Piano Alto del Cistella (mt. 2803) - Alpi Lepontine Occidentali Monte Cistella |
| Telefono | 0324.46558 |
| Gestore | S.E.O. - C.A.I. Domodossola (VB) |
Bivacco "Stefanetti Andrea, Ercole, Giuseppe"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Alpe Lorino - mt. 1822 |
| Telefono | 0324/7001 |
| Gestore | COMUNE DI VARZO |
Bivacco delle Guide "Beniamino Farello"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Caldaie - Alpe Veglia - mt. 2441 |
| Telefono | 0324.7001 |
| Gestore | COMUNE DI VARZO |
Campeggi
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Campeggio Cistella *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c.s. Quartarone, 9 |
| Telefono | 0324.61493 |
|
campeggiocistella@tin.it |
|
| Web |
http://www.campeggiocistella.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Campeggio "Hohsand" *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Brendo (1290 mt.) |
| Telefono | 333 9089373 |
| Fax | 0324.63258 |
|
hohsandcamping@libero.it |
|
| Web |
http://www.campinghohsand.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Campeggio "La Pineta" *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Fondovalle (1200 mt.) |
| Telefono | 389.1604313 - 347.0894664 |
| Web |
https://www.campeggioformazza.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Annuale |
Campeggio "Sagersboden" **
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte |
| Telefono | 388 428 2975 |
| Apertura | Annuale |
| Gestore | Sandretti Fabio |
Campeggio "Isola di Varzo" *
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Alpe Veglia (1760 mt.) |
| Telefono | 0324.72572 |
| Fax | 0324.62197 |
|
info@parcovegliadevero.it |
|
| Web |
http://www.parcovegliadevero.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | dal 01/07 al 17.09 |
| Gestore | Ente Parco Veglia Devero |
Case per Ferie - Villaggi - Case Vacanze
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Maison 4
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c.s. La Rondola, 1/H |
| Telefono | 347.6094229 |
|
info@maison4.it |
|
| Web |
https://www.maison4.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Franca Gallacci |
Terrarara
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | n.ab. Viceno, 60 |
| Telefono | 335.457866 |
|
info@terrarara.it |
|
| Web |
https://www.terrarara.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Laura Lazzaroni |
Casa Vacanze "La Meridiana"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Cadarese n. 13 |
| Telefono | 0324.240858 - Cell. 348.3886118 |
| Fax | Fax 0324.240858 |
|
info@ristorantelameridiana.it |
|
| Web |
http://www.ristorantelameridiana.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Casa Vacanze LE FALESIE
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Rodis 18 |
| Telefono | 340 5202280 - 348 8736020 |
|
lefalesie.premia@gmail.com |
|
| Web |
http://www.casavacanzelefalesie.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Casa Vacanze NONNA AGNESE
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Cadarese 7 |
| Telefono | + 39 340-3943305 |
|
casavacanze.nonnaagnese23@gmail.com |
|
| Web |
http://www.casavacanzenonnaagnese.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Premia Vacanze
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 392 333 14 84 |
|
info@premiavcanze.it |
|
| Web |
http://www.premiavacanze.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Relais "Le Primule"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Sagiago n.41 |
| Telefono | 0323.581816 - Cell. 348.2325934 |
|
info@leprimule.it |
|
| Web |
http://www.leprimule.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Locande - Pensioni - Affittacamere
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Locanda del Sasso
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | c.s. Maglioggio, 1 |
| Telefono | 331.1442716 |
|
info@locandadelsasso.it |
|
| Web |
https://www.locandadelsasso.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Mercoledì 10-14:30 , 18-21 Giovedì 10-14:30 , 18-21 Venerdì 10-14:30 , 18-21 Sabato 10-18, 19-21:30 Domenica 10-21:30 |
| Chiusura | Lunedì e Martedì |
Walser Schtuba
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Riale (mt. 1731) |
| Telefono | 0324.634352 - Cell. 339.3663330 |
| Fax | 0324.63076 |
|
info@locandawalser.it |
|
| Web |
http://www.locandawalser.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Chiusura | Martedì |
| Gestore | Famiglia Sormani |
ZWARGJI (I Folletti)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | località Riale |
| Telefono | 3486022824 |
|
facchiniotello56@gmail.com |
|
| Web |
http://www.zwargji.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Gestore | Famiglia Otello |
La Locanda della Pineta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Sotta Trasquera |
| Apertura | Tutto l'anno |
Affittacamere "Cà del vino"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Viale Castelli 103 |
| Telefono | 3488623704 |
Affittacamere "Il Poggio"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico 52 |
Ex Albergo Alpino Monte Leone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Alpe Veglia |
| Telefono | 0324/72580 |
| Apertura | dal 20/06 al 20/09 |
| Gestore | Biselli Franco |
Locazioni turistiche
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
CHALET MILLY
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Trasquera - Località Fraccia |
IL MELO
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Trasquera - Via Bugliaga |
|
kakomi74@gmail.com |
LA CASA DI SISSY
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Trasquera - Via Villanera |
| Telefono | Host 3407627703 Cohost 3285775626 |
|
casadisissy@gmail.com |
LA MANSARDA
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Trasquera - Via Bugliaga |
| Telefono | Lella 3285775626 |
|
kakomi74@gmail.com |
TOMI DI CARTA
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Trasquera - Località Fraccia |
| Telefono | Michele 3356245750 |
| Web |
http://www.tomidicarta.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Residence
RESIDENCE GEPPO
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Gebbo |
| Telefono | 334/6535993 |
|
info@residencegeppo.com |
|
| Web |
http://www.residencegeppo.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | 01.01 /31.12 |
| Gestore | Morelli Riccardo |
SUPERHOUSE
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico (1418 mt.) |
| Telefono | 0324.066047 |
|
info@al-44.com |
|
| Web |
http://www.sandosuperhouse.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Residenze Alberghiera Anziani
Residenza "Villa Clorina"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma n.28 |
| Telefono | 0324.62518 |
| Fax | 0324.627706 |
|
direzione@villaclorina.it |
|
| Web |
http://www.villaclorina.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Rifugi montani - Alpeggi
Strutture ricettive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Web |
https://visitbaceno.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Rifugio "Bimse"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Diga di Morasco |
| Telefono | 339.5953393 |
| Gestore | Francesca Valci - Davide Luizza |
Rifugio Acli "Miryam"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Alpe La Balma (2050 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali/Monte Giove |
| Telefono | 0324.63154 - Fuori Stagione: 02.61241627 / 29 |
| Web |
http://www.rifugiomiryam.org (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Estiva dal 20/06 al 30/09 - Invernale su Richiesta |
Rifugio C.A.I "Città di Busto"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Piano dei Camosci (Gemsland 2480 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali/Blinnenhorn |
| Telefono | 347.5566808 - Fuori Stagione: 0324.242600 |
| Web |
http://www.rifugiocittadibusto.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Estiva dal 01/06 al 30/09 - Invernale su Richiesta |
| Gestore | Al Rifugio S.n.c. |
Rifugio C.A.I. "Eugenio Margaroli"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Localita Alpe Vannino (2194 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali/Monte Giove |
| Telefono | 0324.63155 - Fuori Stagione: 0324.241525 |
| Fax | 0324.241525 |
|
rifugio.margaro@libero.it |
|
| Apertura | Estiva dal 15/06 al 30/09 - Invernale su richiesta |
Rifugio C.A.I. "Maria Luisa"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Val Toggia (2160 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali/Catena Gries |
| Telefono | 032463086 |
| Web |
http://www.rifugiomarialuisa.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | gennaio/aprile - luglio/settembre |
| Gestore | Maceraudi Giovanni |
Rifugio C.A.I. "Somma Lombardo"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Diga del Sabbione (2561 mt.) - Alpi Lepontine Occidentali/Catena di Ban |
| Telefono | 347.8457045 |
|
caisomma@hotmail.com |
|
| Web |
http://www.caisomma.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
