Sport
Bocciodromi
Campo di Bocce
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Rivera - c/o Campo Sportivo Comunale |
| Telefono | 389/9836636 |
| Servizi | Spogliatoi, WC |
Campo di Bocce
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo di Bocce
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Pontetto - c/o Circolo Anziani |
| Telefono | 0324.35222 |
| Apertura | Annuale |
| Gestore | Sig. Tanferani Giuseppe |
Campi da Basket
Campo Polifunzionale - Basket
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte - Area Sportiva |
| Telefono | 0324.63017 |
| Apertura | Estiva |
| Gestore | Comune di Formazza |
Campi da Calcetto
Campo Polifunzionale - Calcetto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte - Area Sportiva |
| Telefono | 0324.63017 |
| Apertura | Estiva |
| Gestore | Comune di Formazza |
Campi da Calcio
Campo di Calcio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Rivera - c/o Campo Sportivo Comunale |
| Telefono | 389/9836636 |
| Orari | apertura annuale |
| Servizi | Spogliatoi, WC |
Campo di Calcio - Cravegna
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo di Calcio - Verampio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo di Calcio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte - Area Sportiva |
| Telefono | 0324.63017 |
| Apertura | Estiva |
| Gestore | Comune di Formazza |
Campo di Calcio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Pontetto |
| Telefono | 0324.35379 |
| Apertura | Annuale |
| Informazioni | Sig. Rossi Aurelio, Sig. Punchia Luciano |
| Servizi | Spogliatoi, WC |
| Gestore | Società Sportiva Montecrestese |
Campo di Calcio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Pioda |
| Apertura | Annuale |
| Gestore | Polisportiva Antigorio Formazza |
| Servizi | WC, Spogliatoi, Illuminazione |
Campo di Calcetto a 5
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località La Sotta |
| Apertura | Annuale |
| Servizi | Spogliatoi e WC - c/o Centro Polifunzionale adiacente |
Campo di Calcetto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Volante Giuseppe |
| Apertura | Gestione Pro Loco Valle Divedro Prenotazioni Bar Stazione |
Campo Sportivo Comunale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Riva |
| Apertura | Primavera, Estate, Autunno |
| Gestore | U.S.D.Varzese - Presidente: Spertino Livio |
| Servizi | Spogliatoi, WC |
Campi da Gioco
Parco Giochi per Bambini - Baceno
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Rivera - c/o Campo Sportivo Comunale |
| Telefono | 0324.62018 (Comune) |
| Orari | Apertura: Primavera, Estate, Autunno |
Parco Giochi per Bambini - Croveo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Croveo |
| Telefono | 0324.62018 (Comune) |
| Orari | Apertura: Primavera, Estate, Autunno |
Campo Giochi - Cravegna
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo Giochi - Crodo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo Giochi - Mozzio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo Giochi - Vegno
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Parco Giochi per Bambini - Chiesa
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Chiesa - Chiesa Parocchiale |
| Telefono | 0324.63017 |
| Apertura | Estiva |
| Gestore | Comune di Formazza |
Parco Giochi per Bambini - Ponte
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte - Area Sportiva |
| Telefono | 0324.63017 |
| Apertura | Estiva |
| Gestore | Comune di Formazza |
Parco Giochi per Bambini
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Montecrestese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Pontetto - c/o Circolo Anziani |
Parco Giochi per Bambini
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Premia Capoluogo |
| Telefono | 0324.62021 |
| Apertura | Annuale |
| Gestore | Comune di Premia |
Parco Giochi per Bambini - Iselle
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Iselle |
| Telefono | 0324.79120 |
| Apertura | Annuale |
| Gestore | Comune di Trasquera |
Parco Giochi per Bambini - Trasquera
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Vicinanze Municipio - Trasquera Capoluogo |
| Telefono | 0324.79120 |
| Apertura | Annuale |
| Gestore | Comune di Trasquera |
Parco Giochi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza XXII Aprile / Stazione FF.SS. |
| Telefono | 0324.7001 |
| Gestore | Comune di Varzo |
| Servizi | Giochi per bambini / Campetto Calcio e Pallavolo |
Parco Giochi
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
| Telefono | 0324.7001 |
| Gestore | Comune di Varzo |
| Servizi | Giochi per Bambini |
Parco Giochi "Ghiglioni"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Viale Castelli / Piazza Trieste |
| Telefono | 0324.7001 |
| Gestore | Comune di Varzo |
| Servizi | Giochi per bambini e Campetto calcio |
Campi da Pallavolo
Beach Volley
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Rivera - c/o Campo Sportivo Comunale |
| Telefono | 389/9836636 |
| Servizi | Spogliatoi, WC |
Campo Polifunzionale - Pallavolo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte - Area Sportiva |
| Telefono | 0324.63017 |
| Apertura | Estiva |
| Gestore | Comune di Formazza |
Campi da Tennis
Campo da Tennis
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Rivera - c/o Campo Sportivo Comunale |
| Telefono | 389/9836636 |
| Servizi | Spogliatoi, WC |
Campo da Tennis
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo da Tennis - Struttura Privata
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo da Tennis (Struttura Privata)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Valdo - c/o Bar Ristorante Genzianella |
| Telefono | 0324.63068 |
| Apertura | Estiva |
| Gestore | Bar Ristorante Genzianella |
Campo di Tennis e calcetto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Pasquer |
| Apertura | Estiva |
| Gestore | Associazione Turistica Pro Loco di Premia |
| Servizi | Spogliatoi, WC |
Tennis San Domenico
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
Impianti Sciistici - Sci Alpino
Devero 2.0 Soc. Coop. a r.l.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Alpe Devero (1650 mt) |
| Telefono | 338/6196254 - 335/6518121 |
| Fax | 0324/62004 |
|
info@vividevero.it |
|
| Web |
http://vividevero.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Orari | Apertura Invernale: 8 Dicembre - 31 Marzo Apertura Estiva: Giugno - Settembre we e durante le festività |
| Tariffe | vedi sito: http://vividevero.it/ |
| Informazioni | Piste Discesa Altezza Max 2240 m - Altezza Min 1640 - Dislivello 600 m Tot. Km Piste Blu 1,5, Tot. Km Piste Rosse 6,5, Tot. Impianti 4 (Seggiovie 1, Ski-lift 3) |
| Servizi | Noleggio Sci e Racchette da Neve, Scuola di Sci, Guide Alpine, Soccorso Alpino, Bar sulle Piste |
Impianti Sciistici - Vigezzo & Friends S.r.l.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Valdo (1280 mt.) |
| Telefono | 3513987096 |
| Web |
http://www.formazza-adventure.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Impianti Sciistici San Domenico Ski
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico (1420 - 2500 mt) |
| Telefono | 0324.780868 |
|
info@sandomenicoski.com |
|
| Web |
http://www.sandomenicoski.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Impianti Sciistici - Sci di Fondo
Pista Sci Fondo Devero
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Alpe Devero (1640 mt) |
| Telefono | 335/5825906 |
| Fax | 0324/62004 |
|
fondo@sciclubvalleantigorio.it |
|
| Web |
http://www.sciclubvalleantigorio.it/index.php/it/PIsta-fondo-Alpe-Devero/pista-fondo-alpe-devero.html (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Apertura Stagionale: tutti i giorni dall'8 Dicembre fino al periodo Pasquale |
| Tariffe | vedi sito www.sciclubvalleantigorio.it |
| Informazioni | Piste Fondo Altezza Max. 1670 m - Altezza Min. 1640 - Dislivello 140 m Tot. Km Piste 7 Difficoltà: Facile / Media Altezza Max. 1680 m - Altezza Min. 1634 - Dislivello 120 m |
| Servizi | Noleggio Sci presso impianti di risalita |
Pista di Riale e Centro Fondo Riale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Riale (1728 mt.) |
| Telefono | 329.256379 |
Pista San Michele e Centro Fondo Formazza
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Michele (1.270 mt) |
| Telefono | 0324.63223 |
Pista Fondo "La Sotta"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località La Sotta snc - 28868 TRASQUERA |
Palestre
Palestra Attivita Sportive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Innocenzo IX - c/o Scuola Media Innocenzo IX |
| Telefono | 0324.618431 |
| Orari | apertura a richiesta per gruppi sportivi |
Palestra Attività Sportive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Palestra Attività Sportive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Ponte - c/o Scuole Elementari |
| Telefono | 0324.63017 |
| Apertura | Uso Scolastico |
| Gestore | Comune di Formazza |
Palestra Attività Sportive
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Pietro Bono |
| Telefono | 0324.7001 |
| Apertura | Annuale |
| Gestore | Comune di Varzo |
Palestre di Roccia / Arrampicata
Falesia Busin Stange (Codelago)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Parco Naturale Veglia-Devero |
| Informazioni | Palestra di arrampicata "BUSIN STANGE" località Codelago Arrampicata divertente dal verticale agli strapiombi su una struttura rocciosa alta dai 15 ai 40 m. Più di 30 tiri con difficoltà dal 4a al 7a |
Falesia Cadarese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
Falesia Croveo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Croveo |
| Informazioni | Esposizione: Sud-Est Indicazioni: Roccia di ottimo gneiss. Ricca di tacche, buchi e fessure; arrampicata di resistenza su muri verticali e strapiombanti. |
Falesia Esigo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Sulla strada per l'alpeggio di Esigo |
| Informazioni | Attrezzati 29 monotiri, dal 5b al 7b |
Falesia Lago di Agaro
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Localita Lago di AGARO |
| Informazioni | Numerose vie di scalata, con uno sviluppo verticale che va dai 150 ai 350 m. |
Falesia Osso
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Nella frazione di Osso |
| Informazioni | Tre settori, quello alto con maggiore numero di vie, e i 2 bassi, con 15 tiri |
Falesia Premia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
Mappa Falesie di arrampicata
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
Via Ferrata Walserfall
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
Zona Boulder di Devero
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Alpe Devero |
| Informazioni | Si trova principalmente alle spalle del Rifugio Cai Gallarate, nella località Cantone, informazioni sul posto. |
Zona Boulder di Osso
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Osso "Treno dei Bimbi" |
| Web |
http://www.dacorrado.com/guida.zip (Apre il link in una nuova scheda) |
| Informazioni | Numerosi blocchi L'esposizione a sud ne consigliano la frequentazione nelle mezze stagioni o nelle giornate più miti in inverno o fresche d'estate. |
Arrampicata Sportiva - Val Vannino
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Val Vannino (2000 mt.) - Formazza |
| Web |
http://www.ossolaclimbing.org (Apre il link in una nuova scheda) |
Arrampicata Sportiva - Balmafredda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Forra di Balmafredda, Strada per la Frazione di Crego |
| Web |
http://www.ossolaclimbing.org (Apre il link in una nuova scheda) |
Palestra di roccia/Arrampicata
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trasquera (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Lavazzano (Fraccia) |
Arrampicata Sportiva - Balma 2
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Località Balmalonesca - Alpe Veglia |
| Web |
http://www.ossolaclimbing.org (Apre il link in una nuova scheda) |
Piscine
Piscina - Struttura Privata
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Crodo (Apre il link in una nuova scheda) |
Terme di Premia S.r.l. Valle Antigorio Divedro - Formazza
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Premia (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Cadarese n.46 |
| Telefono | 0324.617210 - N.Verde: 800.135876 |
| Fax | 0324.617914 |
|
info@premiaterme.it |
|
| Web |
http://www.premiaterme.it (Apre il link in una nuova scheda) |
Sci Alpinismo
Sciare all'Alpe Devero
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
Sciare in Val Formazza
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
Scuole di sci
Scuola di Sci "Alpe Devero"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Baceno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Sciovie Alpe Devero |
| Telefono | 347/1708526 |
Scuola Sci Formazza
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Formazza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Valdo (1280 mt.) |
| Telefono | 0324.63027 - 63176 - 63193 |
|
info@scuolasciformazza.it |
|
| Web |
http://www.scuolasciformazza.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Informazioni | Direttore: Franca Piumarta - Tel. 0324.63192 / Cell. 328.4157109 |
Scuola di sci WILD ACADEMY
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
| Telefono | 392/4891282 |
|
info@wild-academy.com |
|
| Web |
http://www.wild-academy.com (Apre il link in una nuova scheda) |
| Orari | Dalle ore 08.00 alle ore 19.00 |
Scuola di Sci & Snowboard San Domenico
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Varzo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione San Domenico |
| Telefono | +39 339 3745360 - +39 342 0145506 |
|
scuolasci@sandomenicoski.com rocksnowboardschool@gmail.com |
|
| Web |
http://www.scuolascisandomenico.it (Apre il link in una nuova scheda) |